Únosnost železobetonového průřezu v ohybu
EN 1992-1-1 (EC2) — Obdélníkové rozdělení napětí
| Parametr | Symbol / vzorec | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Parametry průřezu | |||
| cm² | |||
| cm | |||
| cm | |||
| cm | |||
| Účinná výška | — | cm | |
| Materiálové charakteristiky betonu | |||
| MPa | |||
| Pevnost betonu v tlaku (návrhová) | — | MPa | |
| Materiálové charakteristiky oceli | |||
| MPa | |||
| GPa | |||
| Mez kluzu oceli (návrhová) | — | MPa | |
| Výsledky výpočtu | |||
| Rameno vnitřních sil | — | cm | |
| Výška tlačené oblasti | — | cm | |
| Poměrné přetvoření stačí k dosažení meze kluzu, pokud: | — | ||
| Únosnost průřezu v ohybu | — | kN·m | |
Zkontroluj prosím vstupní parametry.