Momento resistente de una sección de hormigón armado
EN 1992-1-1 (EC2) — Diagrama rectangular de tensiones
| Parámetro | Símbolo / Fórmula | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Parámetros de la sección | |||
| cm² | |||
| cm | |||
| cm | |||
| cm | |||
| Canto útil | — | cm | |
| Propiedades del hormigón | |||
| MPa | |||
| Resistencia a compresión del hormigón (cálculo) | — | MPa | |
| Propiedades del acero | |||
| MPa | |||
| GPa | |||
| Límite elástico del acero (cálculo) | — | MPa | |
| Resultados del cálculo | |||
| Brazo mecánico de las fuerzas internas | — | cm | |
| Profundidad de la fibra neutra | — | cm | |
| La deformación es suficiente para causar la plastificación si: | — | ||
| Momento resistente de la sección | — | kN·m | |
Revisar los parámetros de entrada.